满洲里市人民政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:满洲里市人民政府办公室
网站名称 | 满洲里市人民政府 |
首页网址 | www.manzhouli.gov.cn |
主办单位 | 满洲里市人民政府 |
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 1507810001 |
ICP备案号 | 蒙ICP备05003619号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15078102000168号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 111794 |
网站总访问量 (单位:次) | 559219 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11184 |
概况类信息更新量 | 1436 |
政务动态信息更新量 | 8582 |
信息公开目录信息更新量 | 1166 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 |
新开设数量 | 16 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 63 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 |
解读产品数量 (单位:个) | 25 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 20 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 69 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 208 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 27 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 42 |
自然人办件量 | 42 |
法人办件量 | 0 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 185 |
办结留言数量 (单位:条) | 185 |
平均办理时间 (单位:天) | 10 |
公开答复数量 (单位:条) | 121 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 9 |
收到意见数量 (单位:条) | 35 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | ☑是 否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 4 |
问题整改数量 (单位:个) | 4 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 满洲里市人民政府发布 |
信息发布量 (单位:条) | 581 |
关注量 (单位:个) | 119 |
微信 | 名称 | 满洲里市人民政府发布 |
信息发布量 (单位:条) | 1960 |
订阅数 (单位:个) | 508 |
其他 | 满洲里市人民政府网站手机版 |
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 □其他___ __________ |
单位负责人: 张世朴 审核人:孟辉 填报人: 赵鹏飞
联系电话: 6262512 6262561 填报日期:2019年1月2日