填报单位:满洲里市人民政府办公室
网站名称 | 满洲里市人民政府 |
首页网址 | www.manzhouli.gov.cn |
主办单位 | 满洲里市人民政府 |
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | CA071290362413691880001 |
ICP备案号 | 蒙ICP备05003619号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备 15078102000168号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 210886 |
网站总访问量 (单位:次) | 1159373 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9851 |
概况类信息更新量 | 1436 |
政务动态信息更新量 | 6431 |
信息公开目录信息更新量 | 1984 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 |
新开设数量 | 7 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 310 |
解读材料数量 (单位:条) | 32 |
解读产品数量 (单位:个) | 165 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 113 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 11 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 248 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 36096 |
自然人办件量 | 1944 |
法人办件量 | 34152 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 58 |
办结留言数量 (单位:条) | 48 |
平均办理时间 (单位:天) | 10 |
公开答复数量 (单位:条) | 48 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 3 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 ☑否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 4 |
问题整改数量 (单位:个) | 4 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 满洲里市人民政府发布 |
信息发布量 (单位:条) | 129 |
关注量 (单位:个) | 68 |
微信 | 名称 | 满洲里市人民政府发布 |
信息发布量 (单位:条) | 786 |
订阅数 (单位:个) | 227 |
其他 | 满洲里市人民政府网站手机版 |
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 □其他___ __________ |
单位负责人: 张世朴 审核人:孟辉填报人: 赵鹏飞
联系电话: 6262512 6262561 填报日期:2018年1月25日