您现在所在的位置: 网站首页> 政务公开 > 市人民政府办公室> 重大民生 > 价格与收费
索引号: 11152102MB0N290744/202507-00001 组配分类: 价格与收费
发布机构: 满洲里市发展和改革委员会 主题分类: 其他
名称: 满洲里市食品价格监测表2025年7月 文号:
成文日期: 2025-07-11 发布日期: 2025-07-11
满洲里市食品价格监测表2025年7月
发布时间:2025-07-11 11:39 来源:满洲里市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
满洲里市食品价格监测表7月
2025年7月5日 采价时间8:00-10:00 元/500克
品种 规格等级 宇豪 庆客隆 德丰 小桥 友谊
市场 超市 市场 市场 超市
鲜猪肉 肋条肉 ¥12.00 ¥15.80 ¥13.00 ¥12.00 ¥15.90
鲜牛肉 新鲜去骨 ¥32.00 ¥35.98 ¥32.00 ¥34.00 ¥36.80
鲜羊肉 新鲜去骨 ¥37.00 ¥39.90 ¥32.00 ¥38.00 ¥40.00
鸡肉 新鲜 ¥9.00 ¥13.00 ¥12.00 ¥11.00 ¥14.80
鸡蛋 新鲜完整(散装) ¥4.00 ¥3.58 ¥4.00 ¥4.50 ¥4.50
大白菜 新鲜一级 ¥1.50 ¥1.48 ¥3.00 ¥1.00 ¥1.68
圆白菜 新鲜一级 ¥2.00 ¥1.68 ¥2.00 ¥1.50 ¥2.98
芹菜 新鲜一级 ¥2.00 ¥1.58 ¥3.80 ¥1.50 ¥2.98
黄瓜 新鲜一级 ¥3.00 ¥2.98 ¥6.00 ¥1.50 ¥2.98
茄子 新鲜一级 ¥3.00 ¥3.98 ¥4.00 ¥1.50 ¥3.98
西红柿 新鲜一级 ¥3.50 ¥2.98 ¥3.00 ¥2.50 ¥4.98
土豆 新鲜一级 ¥2.00 ¥1.58 ¥2.00 ¥1.00 ¥2.68
青椒 新鲜一级 ¥3.50 ¥2.98 ¥3.00 ¥3.00 ¥6.80
注:本期公示价格仅供参考,不作为任何定价依据。