您现在所在的位置: 网站首页> 政务公开 > 市人民政府办公室> 重大民生 > 价格与收费
索引号: 11152102MB0N290744/202508-00001 组配分类: 价格与收费
发布机构: 满洲里市发展和改革委员会 主题分类: 其他
名称: 满洲里市食品价格监测表2025年8月 文号:
成文日期: 2025-08-25 发布日期: 2025-08-25
满洲里市食品价格监测表2025年8月
发布时间:2025-08-25 10:08 来源:满洲里市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
满洲里市食品价格监测表
2025年8月25日 采价时间8:00-10:00 元/500克
品种 规格等级 宇豪 庆客隆 德丰 小桥 友谊
市场 超市 市场 市场 超市
鲜猪肉 肋条肉 13.00 15.80 13.00 13.00 15.90
鲜牛肉 新鲜去骨 32.00 39.90 37.00 33.00 36.80
鲜羊肉 新鲜去骨 37.00 39.90 37.00 38.00 40.00
鸡肉 新鲜 9.00 12.00 12.00 11.00 14.80
鸡蛋 新鲜完整(散装) 5.00 4.98 4.00 4.50 4.50
大白菜 新鲜一级 1.50 1.98 3.00 1.30 1.68
圆白菜 新鲜一级 1.50 1.98 2.00 1.50 2.98
芹菜 新鲜一级 3.00 2.98 3.80 2.00 2.98
黄瓜 新鲜一级 3.00 1.98 5.00 2.00 2.98
茄子 新鲜一级 3.00 2.98 4.50 3.20 3.98
西红柿 新鲜一级 3.50 2.98 5.00 2.00 2.98
土豆 新鲜一级 1.50 1.38 2.00 1.50 2.68
青椒 新鲜一级 3.00 2.58 3.50 2.50 6.80
注:本期公示价格仅供参考,不作为任何定价依据。