您现在所在的位置: 网站首页> 政务公开 > 市人民政府办公室> 重大民生 > 价格与收费
索引号: 11152102MB0N290744/202603-00002 组配分类: 价格与收费
发布机构: 满洲里市发展和改革委员会 主题分类: 其他
名称: 满洲里市食品价格监测表2026年3月 文号:
成文日期: 2025-04-30 发布日期: 2026-03-30
满洲里市食品价格监测表2026年3月
发布时间:2026-03-30 15:25 来源:满洲里市发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
满洲里市食品价格监测表
2026年3月25日 采价时间8:00-10:00 元/500克
品种 规格等级 宇豪 庆客隆 德丰 小桥 友谊
市场 超市 市场 市场 超市
鲜猪肉 肋条肉 ¥11.00 ¥14.80 ¥13.00 ¥11.00 ¥15.90
鲜牛肉 牛腩 ¥34.00 ¥37.98 ¥37.00 ¥33.00 ¥35.80
鲜羊肉 新鲜去骨 ¥40.00 ¥45.98 ¥37.00 ¥42.00 ¥43.00
鸡蛋 新鲜完整(散装) ¥5.00 ¥4.28 ¥4.00 ¥4.60 ¥4.80
大白菜 新鲜一级 ¥2.00 ¥1.98 ¥3.00 ¥1.70 ¥1.99
圆白菜 新鲜一级 ¥2.50 ¥2.98 ¥2.00 ¥2.00 ¥2.98
芹菜 新鲜一级 ¥3.50 ¥3.98 ¥5.00 ¥4.00 ¥5.50
黄瓜 新鲜一级 ¥5.00 ¥5.98 ¥3.00 ¥4.00 ¥7.80
茄子 新鲜一级 ¥5.00 ¥5.98 ¥4.00 ¥5.00 ¥4.98
西红柿 新鲜一级 ¥5.00 ¥5.98 ¥5.00 ¥6.50 ¥8.80
土豆 新鲜一级 ¥1.50 ¥2.98 ¥2.00 ¥1.50 ¥2.68
青椒 新鲜一级 ¥6.00 ¥6.98 ¥3.50 ¥6.00 ¥7.80
注:本期公示价格仅供参考,不作为任何定价依据。